單石墨爐型原子吸收光度計實驗室配套設備儀器清單
編號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 高純氬氣 | 1 | 瓶 | 純度>99.99%(配氧氣減壓表) |
2 | 380V動力電 | 三火一地 | ||
3 | 冷卻(循環)水 | 1 | 若用水龍-頭需在試驗臺六米內 | |
4 | 儀器排風口 | 1 | 套 | 根據儀器擺放圖設計(也可用抽油煙機代替) |
藥品 | 去離子水 | 若干 | 純水 | |
鹽酸 | 1 | 瓶 | 優級純 | |
硝酸 | 1 | 瓶 | 優級純 | |
實驗室用品 | 萬分之一電子天平 | 1 | 臺 | 針對固體樣品稱重用 |
電熱板(或電爐) | 1 | 個 | 樣品處理加熱用 | |
燒杯 | 2 | 個 | 250mL | |
2 | 個 | 150mL | ||
容量瓶 | 10 | 個 | 100mL | |
5 | 個 | 50mL | ||
移液管(帶刻度) | 2 | 支 | 10mL | |
2 | 支 | 5mL | ||
2 | 支 | 1mL | ||
洗瓶 | 2 | 個 | 500ml | |
移液管架 | 1 | 個 | ||
濾紙 | 2 | 盒 | ||
吸耳球 | 各1 | 個 | 大、小 | |
備注: 1、針對食品、藥品及添加劑行業,樣品處理還需馬弗爐(高溫爐)、硫酸或微波消解儀,針對礦石、土壤、玻璃樣品測試還需準備氫氟酸、高氯酸及聚四氟乙烯燒杯; 2、如只是液體、水質等樣品測試無需準備天平; 3、實驗中配制標準溶液和樣品處理后定容需用容量瓶,一個元素測試需四到六個100ml(50ml)容量瓶,根據自身測試元素多少,容量瓶準備多少可自行調配; 4、儀器用電要求電壓穩,有良好地線。 |
累計評價
0