LDZF-75L-I全自動高壓蒸汽滅菌器 上海申安75升自動控制蒸汽滅菌器
上海申安醫療器械廠LDZF-75L-I技術參數 | ||||||
序 | 技術參數 | |||||
1 | 鍋蓋啟閉裝置,采用撥桿式多連桿同步伸縮結構,使鍋蓋與筒體開啟與密合靈活輕巧, | |||||
2 | 外殼采用耐溫工程與不銹鋼材料組合而成,滅菌鍋體采用304不銹鋼材質 | |||||
3 | 自脹式密封圈結構 | |||||
4 | 采用LED數顯運行工作循環程序,滅菌結束(報警)后自動停機 | |||||
5 | 滅菌過程具有動態指示,便于用戶觀察滅菌狀態 | |||||
6 | 設定溫度時間采用一鍵式操作方式,可根據不同的滅菌物品快速明了的進行所需選擇 | |||||
7 | 具有風冷式快速冷卻裝置,確保滅菌結束時對鍋體快速降溫,從而起到縮短開啟鍋蓋時間 | |||||
8 | 具有滅菌時間的預約功能,方便用戶定時開機 | |||||
9 | 全自動控制,故障自動檢測判斷系統 | |||||
10 | 具自動排放冷空氣及滅菌結束自動排氣功能,全程無蒸汽外排現象(內置蒸汽集汽水箱) | |||||
11 | 具有安全聯鎖裝置,采用電子與機械互動的安全聯鎖結構,確保有壓力時自動鎖蓋,避免誤操作而產生不安全 | |||||
12 | 具有機械式安全泄壓閥和電控式過壓保護裝置的雙套保護系統 | |||||
13 | 具有斷水保護防干燒和漏電保護系統 | |||||
14 | 可預置固定程序針對固體、液體的滅菌選擇模式 | |||||
15 | 具有驗證接口 | |||||
16 | 滅菌溫度可選設定范圍50℃-134℃ | |||||
17 | 滅菌時間可調設定范圍0-99h | |||||
18 | USB接口方便連接電腦監測滅菌過程及數據的收集(可增配) | |||||
19 | 可增配打印功能,實時打印滅菌日期、溫度、時間與壓力(另收費) | |||||
20 | 容積:75升,電源電壓:220V/50Hz 功率:3.5KW | |||||
21 | 滅菌室尺寸:φ350×700(mm),毛重:114Kg,凈重:110Kg | |||||
22 | 網籃*2只(直徑*高度:φ335*190mm / φ335*360mm) | |||||
23 | 包裝尺寸:660*780*1320(mm),儀器凈尺寸:550*620*1190(mm) | |||||
24 | 本設備設計壓力:0.24Mpa ,額定工作壓力:0.217Mpa | |||||
25 | 具有國家規定的特種設備壓力容器證書 | |||||
主要元件清單 | ||||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 數量 | ||
1 | 壓力開關 | 1個 | 1個 | |||
2 | 溫控探頭 | PT100 | 1個 | 1個 | ||
3 | 固態繼電器 | 440V 40A | 1個 | 1個 | ||
4 | 空氣開關 | 250V 15A | 1個 | 1個 | ||
5 | 電熱管 | 3500W | 1支 | 1支 | ||
6 | 彈簧式安全閥 | 0.217-0.24Mpa | 1個 | 1個 | ||
7 | 放汽閥 | 0.25Mpa | 1個 | 1個 | ||
8 | 壓力表 | 0-0.4Mpa | 1個 | 1個 | ||
9 | 密封圈 | 硅膠 | 1個 | 1個 | ||
10 | 風扇 | 1個 | 1個 | |||
11 | 電磁閥 | 1個 | 1個 | |||
12 | 排水、氣波紋管 | 金屬軟管 | 2根 | 2根 | ||
裝箱單 | ||||||
序號 | 名 稱 | 數量 | ||||
1 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1臺 | ||||
2 | 產品使用說明書 | 1份 | ||||
3 | 產品質量跟蹤卡 | 1份 | ||||
4 | 產品質量證明書 | 1份 | ||||
5 | 網蘭 | 2只 |
累計評價
0