1400℃高溫實(shí)驗(yàn)電阻爐SX2-9-14TP箱式電阻爐 定制箱式實(shí)驗(yàn)電爐.
SX2-2-14TP[1400℃]箱式電阻爐. 高溫試驗(yàn)電爐.高溫馬弗爐
簡(jiǎn)要介紹
SX2-1400℃箱式爐以硅碳棒為加熱元件,采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和智能化控溫系統(tǒng),可控硅控制,移相觸發(fā),爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,雙層爐殼間配有風(fēng)冷系統(tǒng),能快速升降溫,采用軟起動(dòng)恒流控制,延長(zhǎng)加熱元件壽命。該爐具有控溫精度搞,溫場(chǎng)均衡、操作簡(jiǎn)單、升降溫度速率快、能耗低等優(yōu)點(diǎn)。
主要用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末燒結(jié)、陶瓷燒結(jié)、高溫實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量檢測(cè)之用。
數(shù)據(jù)僅供參考,爐膛尺寸等可根據(jù)客戶要求定制,外形尺寸如有更改,恕不另行通知!
詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | SX2-2-14TP | SX2-4-14TP | SX2-9-14TP | SX2-16-14TP |
工作電源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ |
爐膛尺寸(深x寬x高) | 150x150x150mm | 200x150x150mm | 300x200x200mm | 400x300x300mm(可定制) |
額定功率 | ≤2kw | ≤4kw | ≤9kw | ≤16kw |
價(jià)格(元) | 9100 | 10780 | 16240 | 19880 |
外形尺寸 | 660 x540 x730mm | 660x540x790mm | 775x670x945mm | |
重量 | 90kg | 140kg | 180 kg | |
升溫蕞快速度 | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 能迅速升降溫,爐膛溫場(chǎng)均衡??販胤€(wěn)定,操作簡(jiǎn)便,能耗低 | |||
加熱元件 | 硅碳棒 | |||
常用溫度 | ≤1350℃ | |||
zui高溫度 | 1400℃ | |||
控溫方式 | 30段智能化程序控制 | |||
恒溫精度 | ±1℃ | |||
控溫儀表 | 30段PID智能溫控儀 | |||
爐 殼 | 雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu) | |||
爐 膛 | 高純氧化鋁多晶纖維固化爐膛,保溫性能好,節(jié)能 | |||
測(cè)溫元件 | S型熱電偶 | |||
爐門結(jié)構(gòu) | 側(cè)開(kāi)式 | |||
主要配件 | 石棉手套,坩堝鉗,熱電偶,剛玉坩堝(選) | |||
可選配件 | 爐架、控制軟件(可遠(yuǎn)程監(jiān)控、修改電爐狀態(tài)程序曲線) |
累計(jì)評(píng)價(jià)
0