KDT-08A定氮儀-糧食飼料粗蛋白質測定儀
KDT-04A、08A蒸餾裝置:工作使用普通自來水。加熱雙控。成套儀器配有消化爐。
KDT-04B、08B蒸餾裝置:工作使用蒸餾水、冷卻用自來水。(或工作使用純凈水)。成套儀器配有消化爐。
KDT-04C、08C蒸餾裝置:工作使用普通自來水。加熱雙控。定時回收。成套儀器配有消化爐。
KDT-04D、08D蒸餾裝置:工作使用普通自來水。加熱雙控。定時回收。全不銹鋼外殼。成套儀器配有消化爐。
KDT-2C蒸餾裝置:適合國內任何水質(蒸餾水、自來水、純凈水、深井水)。自動加熱蒸餾。
KDT-1000蒸餾裝置:適合國內任何水質。自動加熱連續做樣。
定氮儀技術參數:
測定品種:糧食、飼料、食品、乳制品、土肥、、化工
測定范圍:含氮量0.05-90%
測定時間:蒸餾6分鐘左右
工作功率:1200W
工作電壓:220V 50Hz
體積:360×340×800mm
功率:
體積:
04(四孔)消化器650×220×150(mm);
08(八孔)消化器730×300×150(mm);
蒸餾器380×330×740(mm)
產品名稱 | 型號 | 性能規格 | 單位 | 價格 |
(粗蛋白測定儀) 此部分為定氮儀蒸餾裝置 | KDT-04/08A | 自動加熱,電極(自來水加熱) | 臺 | 4900.00 |
KDT-04/08B | 自動加熱,電極管(蒸餾水加熱) | 臺 | 5500.00 | |
KDT-04/08C | 自動加熱,電極自動定時接受,不銹鋼防腐板 | 臺 | 5500.00 | |
KDT-04/08D | 自動加熱,電極自動定時接受,不銹鋼整機 | 臺 | 7000.00 | |
KDT-2C | 自動加熱,電熱管(適用于各種水質) | 臺 | 5500.00 | |
KDT-1000 | 中文菜單,一鍵自動 | 臺 | 12500.00 | |
消化爐 (此部分為定氮儀消化裝置) | KDT-04 | 四孔井式可控硅 | 臺 | 2800.00 |
KDT-08 | 八孔井式可控硅 | 臺 | 3800.00 | |
KDT-04C | 四孔井式可控硅數顯溫控 | 臺 | 3400.00 | |
KDT-08C | 八孔井式可控硅數顯溫控 | 臺 | 4400.00 | |
KDT-04D | 不銹鋼四孔井式可控硅數顯溫控 | 臺 | 3800.00 | |
KDT-08D | 不銹鋼八孔井式可控硅數顯溫控 | 臺 | 4800.00 | |
KDT-12C | 十二孔井式可控硅數顯溫控 | 臺 | 5500.00 | |
KDT-16C | 十六孔井式可控硅數顯溫控 | 臺 | 6300.00 | |
KDT-20C | 二十孔井式可控硅數顯溫控 | 臺 | 6800.00 | |
KDT-20D | 二十孔鋁錠數顯溫控 | 臺 | 8200.00 | |
(索氏抽提法) | SZT-06A | 水浴鍋加熱(不銹鋼) | 臺 | 5000.00 |
NPC-02-4 | 套 | 8600.00 | ||
NPC-02-8 | 八孔井式自動加熱 | 套 | 9500.00 | |
二氧化碳測定儀 | CES-10 | 便攜式,測定范圍(0~99.9%) | 臺 | 2400.00 |
氧、二氧化碳測定儀 | CES-02 | 便攜式,測定范圍(0~99.9%) | 臺 | 3200.00 |
測氧儀 | CY-10 | 便攜式,測定范圍(0~99.9%) | 臺 | 1800.00 |
CXC-06 | 6管測定 | 臺 | 10800.00 | |
啤酒,飲料液體二氧化碳測定儀 | SCY-3A | 0~2%液晶顯示傳感器(進口)(新產品) | 臺 | 24000.00 |
照度計 | ZDS-10 | 自動換檔 | 臺 | 1100.00 |
紫外照度計 | ZDZ-1 | 測紫外輻射、自動量程 | 臺 | 1600.00 |
累計評價
0