S212-10L雙層玻璃反應釜 噴塑防腐10升玻璃反應器
工作原理
本機具有電動恒速攪拌系統、冷凝、滴加系統,釜體夾層需外接加熱或制冷的循環設備。在攪拌物料的同時,通過夾層注入循環的熱溶液或冷卻液,對釜內的物料進行恒溫的加熱或制冷。物料進行加熱反應時,在真空條件下可以提高蒸發效率(需連接真空裝置),溶媒蒸汽經玻璃冷凝盤管時冷卻成液體(需連接冷卻裝置),可回流到釜內,也可通過回流彎頭下部閥門進行回收。反應完畢,物料可從釜底的側出料口放出。
本系列產品使用需配套真空裝置、高溫或低溫的循環裝置等組成系統裝置。
基本配置
? 與物料接觸部分全部采用高硼硅玻璃(膨脹系數3.3)和聚四氟乙烯材料,性能穩定不易與物料起化學反應。
? 框架式主體,采用鋁合金+不銹鋼材質。
? 玻璃+四氟放料閥門,無積液側放料。
? 變頻調速,防爆開關,通過旋扭微調,雙顯防爆盒數字顯示轉速和釜內物料溫度。
? 攪拌系統采用陶瓷軸承、機械密封,防止攪拌桿磨損掉屑。
? 采用PT100溫度傳感器,304不銹鋼材質,外套透明聚四氟乙烯管,雙重防腐。
? 真空壓力表顯示實時真空,指針顯示。
? 月牙式+雙三葉輪三層攪拌槳,304不銹鋼+聚四氟乙烯攪拌葉;攪拌桿材質為304不銹鋼,外包聚四氟乙烯管。
? 機器底部設有帶剎車的萬向輪,可整體移動,操作方便。
? 熔斷器安全保護。
? 電機防爆、變頻調速器鋁殼防爆、電纜穿防爆管。(選)
S212-10-100L雙層玻璃反應釜具體參數
基 本 參 數 | |||||
產品名稱 | 雙層玻璃反應釜 | ||||
玻璃材質 | GG-17 | ||||
框架材質 | 不銹鋼 | ||||
管件材質 | 304不銹鋼 | ||||
移動方式 | 帶剎車式萬向地角輪 | ||||
10L | 20L | 30L | 50L | 100L | |
夾層容量 | 6L | 8L | 10L | 13L | 18L |
法蘭式進出油循環口 | 低進高出¢35法蘭口 | ||||
釜蓋瓶口數 | 六口 | ||||
放料口離地 | 450mm | ||||
釜體反應溫度 | -80-250度 | ||||
真空度 | 0.098Mpa | ||||
攪拌轉速 | 0-450rpm | ||||
攪拌軸徑 | 15mm | ||||
攪拌功率 | 90W1/3 | 120W1/3 | 250W1/3 | ||
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | ||||
外形尺寸(mm*mm*mm) | 520*520*2000 | 560*560*2100 | 560*560*2300 | 560*560*2450 | 610*610*2500 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1370*590*800 | 1480*660*810 | 1720*680*850 | 1720*680*850 | 1900*700*870 |
包裝重量(KG) | 68 | 80 | 88 | 93 | 125 |
功 能 配 置 | |||||
調速方式 | 變頻調速 | ||||
電機配置 | 低速增力電機,速比3:1 | ||||
轉速顯示方式 | 數字顯示 | ||||
溫度顯示方式 | PT100傳感器數字顯示 | ||||
四氟組件機械密封 | ¢50法蘭攪拌口 | ¢60法蘭 | |||
立式高效雙回流冷凝管 | 100*600mm | 120*600mm | |||
回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開關,50#球磨口 | ||||
滴加裝置(恒壓漏斗) | 1L 40#標口 | 2L 40#標口 | |||
減壓裝置 | 34#標口減壓閥 | ||||
測溫管 | 24#標口 | ||||
固體加料 | ¢80法蘭口配四氟蓋 | ||||
放料方式 | 斜出料式玻璃放料閥,¢80法蘭口 | ||||
真空顯示方式 | 真空表 | ||||
攪拌連接方式 | 萬向節連接 | ||||
攪拌棒 | 描式+推進式不銹鋼棒,外包四氟 | ||||
可選 配置 | |||||
收集裝置 | 收集瓶 | ||||
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機EX180W 0-1400轉 | ||||
框架部分 | |||||
保溫裝置 | 保溫棉 | ||||
密封部分 | 陶瓷軸承、機械密封 | ||||
冷凝器 | 臥式冷凝器可降低整體高度 | ||||
釜蓋 | 定做四氟釜蓋 |
累計評價
0