LHH-150GP藥品強(qiáng)光穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 150L微機(jī)控制藥品試驗(yàn)箱
一.藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱特殊技術(shù)措施Special technical measure
1.制冷系統(tǒng):兩套原裝制冷系統(tǒng),可自動(dòng)切換工作,保證設(shè)備長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行。
2.調(diào)節(jié)方式:平衡式調(diào)溫調(diào)濕方式,保證溫濕度可靠,波動(dòng)度小。
3.保護(hù):獨(dú)立限溫保護(hù)系統(tǒng)。
4.?dāng)?shù)據(jù)處理:適時(shí)數(shù)據(jù)打印記錄系統(tǒng)。
富士PE-2高精度數(shù)字記錄儀(選配件)
世界上靈巧的記錄儀,重量?jī)H1.5kg,箱體深度僅150mm
各種輸入自由選擇
消耗部品標(biāo)準(zhǔn)化
標(biāo)準(zhǔn)RS-232通訊界面(RS-485可選),有電腦軟件
符合IP-65:防塵,防水標(biāo)準(zhǔn)
UL,CSA,CE認(rèn)可
二.藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
1.控穩(wěn)范圍:0~ 65℃
2.溫度波動(dòng)/均勻度:± 0.5 ℃ / ± 2 ℃
3.溫度范圍/波動(dòng):40~95%R H/ ± 3%RH
4.定時(shí)范圍:1~99小時(shí)
5.調(diào)溫調(diào)濕方式:平均調(diào)溫調(diào)濕方式 Balance temperature andhumidity adjusting method
6.制冷系統(tǒng)/制冷方式:兩套獨(dú)立原裝全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)輪流切換
7.控制器Controller:微機(jī)控制
8.溫度傳感器:電容式傳感器
9.工作環(huán)境溫度:RT+5~ 35℃
10.電源Power :AC220V± 10%50HZ
11.容積Cubage :250L
12.內(nèi)膽尺寸(mm) W × D × H :680×605×730
13.載物托架(標(biāo)配):3塊 (pcs)
14.裝置Safety device:壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)、超溫保護(hù)、超濕保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、缺水保護(hù)。
市場(chǎng)報(bào)價(jià):38800
三.藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)比較:
名稱(chēng) Name | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | 藥品強(qiáng)光穩(wěn)定試驗(yàn)箱 | ||
型號(hào) Model | LHH-150SD LHH-250SD | LHH-150SDP LHH-250SDP | LHH-500SD | LHH-150GPS LHH-250GPS | LHH-150GP LHH-250GP |
控穩(wěn)范圍 | 0~ 65℃ | . | |||
溫度波動(dòng) / 均勻度 | ± 0.5 ℃ / ± 2 ℃ | ||||
濕度范圍 / 波動(dòng) | 40~95%R H/ ± 3%RH | . | |||
光照強(qiáng)度 / 誤差 | . | 0~6000LX可調(diào) adjustable/ ± 500Lx | |||
定時(shí)范圍 | 1~99小時(shí) | 每段 1~99 小時(shí) | 1~99小時(shí) | 每段 1~99 小時(shí) | |
調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平均調(diào)溫調(diào)濕方式 Balance temperature andhumidity adjusting method | ||||
制冷系統(tǒng) / 制冷方式 | 兩套獨(dú)立原裝全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)輪流切換 | ||||
控制器 | 微機(jī)控制 Computer control | 可程式觸摸屏控制器 Program controller | 微機(jī)控制 Computer control | 可程式觸摸屏控制器 Program controller | 微機(jī)控制 Computer control |
溫度傳感器 | 電容式傳感器 | Pt100鉑電阻 | 電容式傳感器 | Pt100鉑電阻 | . |
工作環(huán)境溫度 | RT+5~ 35℃ | ||||
電源 Power | AC220V± 10%50HZ | ||||
容積 Cubage | 150L 250L | 150L 250L | 500L | 150L 250L | 150L 250L |
內(nèi)膽尺寸 (mm) | 600×405×620 | 600×405×620 | 700×800 ×900 | 600×405×620 | 600×405×620 |
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 (pcs) | 4塊 (pcs) | 5塊 pcs) | 4塊 (pcs) | 4塊 (pcs) |
裝置 Safety device | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)、超溫保護(hù)、超濕保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、缺水保護(hù) Compressing machine overheat protection,fan overheat protection,over temperature protection,compressing Machine over protessure protection,overhoad protection,water lack protection. | ||||
備注 Note | LHH-150SD LHH-250SD LHH-500SD已配 EPSON 針式 80 列紙打印機(jī)。 LHH-250SDP LHH-150GSP 可選配 RM10/C 高精度數(shù)字記錄儀LHH-150SD LHH-250SD LHH-500SD has printing function,hot-sensitive printing machice can printing machine can print set parameters and draw temperature and humidity change curve.LHH-250SDP LHH-150GSP can select RM10/C high precision data recorder. | ||||
價(jià)格 Price | RMB 35800 | RMB 46800 | RMB 55800 | RMB 60800 | RMB 21500 |
累計(jì)評(píng)價(jià)
0