P3600S手持式 ROHS 分析儀無鹵、EN71 等環保指令快速無損測試
一.主要應用
P3600S 主要應用為:ROHS、無鹵、EN71 等環保指令快速無損測試。同時可選配合金分析功能,用于對合金成分的分析與判定。
二.主要性能
應用針對ROHS指令,產品可用于ROHS標準的認證。
元素分析范圍:從鈉(S)到鈾(U);
一次可同時分析24個元素;
分析檢出限可達1PPM;
含量分析范圍一般為1ppm—99.9%;
軟件自帶多種圖像處理和分析計算方法;
軟件自帶多種圖像處理和計算方法;
三.主要配置
激發源 | 50KV/200uA,Ag 靶,端窗一體化微型 X 光管及高壓電源,匹配功率≥4W |
探測器 | FAST-SDD 探測器,探測器窗口面積 25mm2 (選配:探測器保護裝置,有效防止探測器被尖銳物刺傷) |
準值濾光 | 不少于 7 組濾光片,具備自動切換功能。 |
顯示屏 | 5 寸液晶觸控屏幕,與主機一體化集成設計,非嵌入 PDA 或平板電腦。支 持自動調光功能。 |
處理器 | CPU:四核處理器,主頻不小于 1.4GHz,4G 內存 |
存儲器 | 內置 64G 存儲器,儲存數據及圖譜>50 萬組 |
GPS | 內置 GPS |
數據傳輸 | 內置 WiFi、藍牙 和 USB3.0 接口 |
攝像頭 | 內置高分辨率攝像頭用于拍攝和定位樣品 |
電池 | 6800mAh 鋰電池,一次充電可連續工作 8 小時以上。 |
氣壓補償 | 內置氣壓測量模塊,用于系統補償和矯正 |
散熱性能 | 金屬外殼導熱槽被動散熱和內置風扇主動散熱系統,可保證設備在 50℃環 境下可連續穩定工作 |
操作系統 | 工業級 Win-IOT 操作系統 |
安全保護 | 空測保護設計,防止無目標誤操作 |
遠程升級 | 支持云服務器遠程升級,廠家遠程技術支持和故障診斷 |
尺寸 | 250*320*80mm |
重量 | 1.9kg |
工作環境 | 環境溫度-10℃~+50℃, 相對濕度 10% ~ 90%; |
四.附加信息
分析模式 | 已集成 ROHS 手持機軟件 一次測試多個元素。 軟件自帶多種圖像處理和計算方法。 |
自動統計 | 對多次測試可自動統計和排列最大值、最小值,及標準偏差等等 |
便攜打印 | 支持通用藍牙打印機,生成預定格式報告。 |
導出數據 | 支持多種格式導出,例如 EXCEL、BMP、PDF、CSV 等。 支持WiFi、藍牙的無線數據傳輸和USB、U 盤的數據傳輸。 |
電池安全 | 電池符合UN38.3 有關要求,并且具有符合航空危險品運輸證書 |
輻射安全 | 輻射劑量檢測報告結果符合《X 射線衍射儀和熒光分析儀衛生防護標準》 (GBZ 115-2002) 和《電離輻射防護與輻射安全基本標準》(GB 18871-2002); |
工業等級 | 符合IP65 等級 |
質量認證 | 產品通過 CE 認證 |
累計評價
0