H1850臺(tái)式高速離心機(jī) 18500rpm 4×100ml大容量離心機(jī)
H1850 TABLE TOP HIGH SPEED CENTRIFUGE
H1850臺(tái)式高速離心機(jī),擁有10款轉(zhuǎn)子,可配多種適配器應(yīng)用廣泛,其中6×50ml(圓角/尖角)廣泛的應(yīng)用各領(lǐng)域,此機(jī)既能高速離心(18500rpm),又能大容量離心(4×100ml)一機(jī)多用;其的風(fēng)流導(dǎo)向,確保樣品的溫度;特殊的減震系統(tǒng),確保運(yùn)行平穩(wěn)、整機(jī)噪聲在60dB(A)以下。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號(hào) | H1850 |
訂貨號(hào) | 0203249000 |
zhui高轉(zhuǎn)速 | 18500r/min |
zhui大相對(duì)離心力 | 23797xg |
zhui大容量 | 4×100ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~99min 59sec |
整機(jī)噪聲 | ≦60dB(A) |
電源 | AC220V 50/60Hz 10A |
整機(jī)功率 | 750W |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 420×530×370(mm) |
外包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 487×762×422(mm) |
重量 | 48kg |
H1850轉(zhuǎn)子 ROTOR(除標(biāo)配外其他為選購(gòu),詳情咨詢客服)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | zhui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zhui大相對(duì)離心力(×g) | 容量 |
H1850 | 臺(tái)式高速離心機(jī) | 18500 | 23797 | 大屏幕液晶顯示 |
NO.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 18500 | 23797 | 12×1.5/2.2ml |
NO.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 13200 | 8×15ml(尖底) |
NO.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 12500 | 16060 | 12×10ml |
NO.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 12850 | 6×50ml(圓底) |
角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 12580 | 6×50ml(尖底) | |
NO.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 3773 | 4×100ml |
掛架 | 5000 | 3773 | 4×100ml | |
NO.6 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
酶標(biāo)板掛架 | ||||
NO.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml |
NO.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 16410 | 48×0.5ml |
NO.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 10744 | 4×100ml |
H1850 臺(tái)式高速離心機(jī)報(bào)價(jià)表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | zhui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zhui大相對(duì)離心力×g) | 容量 | 價(jià)格 (元) | 備注 |
H1850 | 臺(tái)式高速離心機(jī) | 18500 | 23797 | 大屏幕液晶顯示 | 9800 | 帶No.1轉(zhuǎn)子 |
No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 18500 | 23797 | 12×1.5/2.2ml | 1600 | |
No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 13200 | 8×15ml(尖底) | 4800 | 另購(gòu)(尖底帶刻度管適用) |
No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 12500 | 16060 | 12×10ml | 4200 | 另購(gòu)(含5ml適配器) |
No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 12850 | 6×50ml(圓底) | 6200 | 另購(gòu) |
角轉(zhuǎn)子 | 6×50ml(尖底) | 6800 | 另購(gòu) | |||
No.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 3773 | 4×100ml | 3800 | 另購(gòu) |
掛架 | 5000 | 3773 | 4×100ml | |||
No.6 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 另購(gòu) |
No.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml | 3800 | 另購(gòu) |
No.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 16410 | 48×0.5ml | 4200 | 另購(gòu) |
No.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 10744 | 4×100ml | 5200 | 另購(gòu) |
累計(jì)評(píng)價(jià)
0