L535R臺(tái)式低速大容量冷凍離心機(jī)
L535R TABLE-TOP HIGH CAPACITY REFRIGERATED CENTRIFUGE
L535R多功能大容量冷凍離心機(jī)擁有多款轉(zhuǎn)子,可配多種掛杯、適配器,適用于臨床醫(yī)學(xué)、分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)等行業(yè);采用環(huán)保壓縮機(jī),zui高轉(zhuǎn)速下可以保持在-4℃以下,制冷效果好;
儀器特點(diǎn):
◆采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī)組,制冷效果好,無(wú)環(huán)境污染。
◆微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、力矩大、無(wú)碳粉污染、免維護(hù)。
◆自動(dòng)計(jì)算及設(shè)置離心力RCF值。
◆配有多種管架、管架、適配器,一機(jī)多用。
◆可編程操作,可存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序。
◆9種升降速、10種減速曲線(xiàn)、兩級(jí)阻尼減震、防止樣品二次渾濁,離心效果佳。
◆設(shè)有超溫、超速、門(mén)蓋保護(hù)、不平衡等多種保護(hù)措施;確保人身、機(jī)器安全。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號(hào) | L535R |
訂貨號(hào) | 0204143000 |
zui高轉(zhuǎn)速 | 5350r/min |
zui大相對(duì)離心力 | 5030×g |
zui大容量 | 4×750ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
溫度范圍 | -20℃~+40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組環(huán)保制冷劑(R404A) |
整機(jī)噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50Hz 10A |
整機(jī)功率 | 1600W |
外形尺寸 | 710×630×440(mm) |
重量 | 75kg |
L535R轉(zhuǎn)子 ROTOR
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | zui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zui大相對(duì)離心力(×g) | 容量 |
No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5350 | 5030 | 6×50ml |
No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | |
方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個(gè)吊籃 | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 (氣密性) | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml (采血管) | |
水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml (放免管) | |
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
No.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 6×250ml |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
水平氣密封轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
水平轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 6×250ml(尖底) | |
No.6 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 4×250ml |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
水平氣密封轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml |
L535R臺(tái)式低速冷凍離心機(jī)報(bào)價(jià)表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | zui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zui大相對(duì) (×g) | 容量 | 價(jià)格 (元) | 備注 | |
L535R | 臺(tái)式大容量冷凍 離心機(jī) | 5350 | 5030 | 大屏幕液晶顯示 | 43000 | 主機(jī) | |
No.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5350 | 5030 | 6×50ml | 6200 | 另購(gòu) | |
No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另購(gòu) | |
酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 另購(gòu) | 適配器請(qǐng)參考L535-1 | |
方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個(gè)吊籃 | 7400 | 另購(gòu) | ||
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 6800 | 另購(gòu) | ||
水平圓杯轉(zhuǎn)子 (氣密性) | 4000 | 3040 | 4×500ml | 8800 | 另購(gòu) | ||
水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml (采血管) | 6800 | 另購(gòu) | ||
水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml (放免管) | 6800 | 另購(gòu) | ||
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 另購(gòu) | |
No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 3000 | 另購(gòu) | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 7600 | 另購(gòu) 適配器請(qǐng)參考L535-1 | ||
No.5 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 2200 | 另購(gòu) | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 5500 | 另購(gòu) 帶適配器一套(任選) 適配器請(qǐng)參考L535-1 | ||
水平氣密封轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 6500 | |||
水平轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 6×250ml(尖底) | 7200 | 另購(gòu) 可定做適配器 | ||
No.6 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 2000 | 另購(gòu) | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 4200 | 另購(gòu) 適配器請(qǐng)參考L535-1 | ||
水平氣密封轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 5200 | |||
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 4800 |
累計(jì)評(píng)價(jià)
0