奧林巴斯臨床正置生物顯微鏡 BX43手動顯微鏡系統
真彩LED照明
光強管理器
讓對比度管理更加輕松
通過更具成本效益的系統獲得更高性能
模塊化BX43顯微鏡可以讓您根據需要在經濟高效型和高端配置型之間作出選擇。諸如符合人體工學的觀察筒和載物臺等模塊化組件可以讓您根據應用情況輕松定制顯微鏡。
高色彩還原白光LED
這款持久的LED具有相當于30 W鹵素燈的發光亮度,并可在-各亮度級別確保一致的色溫,預計壽命可達20,000小時。
更改放大倍率的同時保持亮度不變
光強度管理器消除了更改放大倍率時的亮度調整操作,讓您能夠更快地完成工作并緩解眼睛疲勞。
可根據不同的觀察類型進行定制
模塊化單元讓您能夠自定義用于明場、偏振、相襯和熒光觀察的顯微鏡。模塊化選項包括:
聚光鏡
觀察筒
物鏡轉盤
載物臺
物鏡
中間光學部件
觀察細胞組織
LPLN40X物鏡可以讓您能夠以40X倍率實現較厚透明樣品的成像。物鏡校正環讓調整因蓋玻片厚度差異導致的球面像差更加輕松,確保獲得清晰圖像。
應用技術
利用人體工學觀察筒保持舒適性
觀察筒可上下移動,傾斜,并可向前和向后伸長。這一組件讓-不同身高的用戶均可調整到舒適的狀態。
針對臨床研究應用而設計的LED
LED的顯色指數類似于帶日光濾光片的鹵素燈泡。染色效果看起來就像使用傳統日光濾色片的鹵素燈一樣,并且可以區分相似的顏色。 與鹵素燈光源不同的是,LED的壽命預計可達20,000小時。
*該圖顯示每個光源的光譜特性。 其并未對每個光源的光強度進行比較。
用于臨床研究明場應用的聚光鏡
對于經常通過明場觀察染色標本(如HE染色組織)的臨床研究,我們推出的帶有白色頂蓋的聚光鏡可以讓您通過肉眼輕松定位載玻片。用于暗場、相襯和低倍率觀察的聚光鏡亦可提供。
阿貝聚光鏡(4X 至100X倍率)
低倍率聚光鏡(2X 至100X倍率)
搖擺式聚光鏡(1.25X 至100X倍率)
8位通用聚光鏡可用于明場、相襯、暗場、偏振光和DIC觀察
臨床正置生物顯微鏡BX43手動顯微鏡系統
觀察方法 | 明場 | ? | |
暗場 | ? | ||
相襯 | ? | ||
熒光(藍/綠激發) | ? | ||
熒光(紫外激發) | ? | ||
微分干涉 | ? | ||
簡易偏光 | ? | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED燈 | ? |
熒光照明器 | 100瓦汞燈 | ? | |
光導照明 | ? | ||
聚焦 | 聚焦機制 | 載物臺聚焦 | ? |
中間變倍器 | 手動轉輪 | ? | |
物鏡轉盤 | 手動 | 編碼(7孔) | ? |
標準(7孔) | ? | ||
載物臺 | 手動 | 帶右手控制旋鈕的機械式載物臺 | X: 76毫米(3英寸),Y:52毫米(2英寸) |
機械式 | 帶右手控制旋鈕的油式矩形載物臺 | X: 76毫米(3英寸),Y:52毫米(2英寸) | |
普通載物臺 | 外形尺寸:180毫米×150毫米(7英寸×6英寸) | ||
可旋轉式刻度載物臺 | 旋轉角度:360度 | ||
聚光鏡 | 手動 | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
搖擺式聚光鏡 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光鏡 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗場干式聚光鏡 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗場油式聚光鏡 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
低倍聚光鏡 | NA 0.75 / WD 1.55毫米(2X-100X) | ||
阿貝聚光鏡 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(浸油)(4X-100X) | ||
相襯暗場聚光鏡 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(4X-100X) | ||
偏光聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.3毫米(載玻片1.5毫米)(4X-100X) | ||
觀察筒 | 寬視場(FN 22) | 雙目觀察筒 | ? |
傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
三目觀察筒 | ? | ||
傾斜式三目觀察筒 | ? | ||
人體工程學傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
傾斜、伸縮、提升式雙目觀察筒 | ? | ||
紅外三目觀察筒 | ? | ||
正像三目觀察筒 | ? | ||
正像人體工學傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
超寬視場(FN 26.5) | 三目觀察筒 | ? | |
正像傾斜式三目觀察筒 | ? | ||
尺寸(寬×深×高) | 274.5毫米×362毫米×410毫米(10.8英寸×14.3英寸×16.1英寸)(標準配置) | ||
重量 | 13.2千克(29磅)(標準配置) | ||
工作環境 | 室內使用 | 環境溫度 | 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) |
最大相對濕度 | 溫度達31oC(88oF)時濕度為80%,34oC(93oF)時線性降低至70%,37oC(99oF)時線性降低至60%,40oC(104oF)時相對濕度降低至50% | ||
電源電壓波動 | ±10 % |
累計評價
0