SNB-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) 600萬mPa.s液晶自動(dòng)顯示粘度計(jì)
SNB系列數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)主要技術(shù)參數(shù):
SNB-1 | SNB-2 | |
控制/顯示方式 | 大屏液晶顯示(有中文和英文二種) | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 0.1/0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 |
測量范圍mPa.s | 1~2000000(200萬) | 1~6000000(600萬) |
(測量10以下的超低粘度,需選配0#轉(zhuǎn)子) | ||
轉(zhuǎn)子 | 1 - 4#(標(biāo)配) 0#轉(zhuǎn)子(選配) | |
測量誤差(牛頓液體) | ±1% | |
定時(shí)功能 | 標(biāo)配 | |
溫度測量功能 | 標(biāo)配溫度探頭接口(需要選配溫度探頭) | |
自動(dòng)掃描功能 | 自動(dòng)掃描并推薦轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的優(yōu)先組合 | |
顯示測量范圍 | 自動(dòng)顯示所選擇的轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的組合可測量的粘度范圍 | |
顯示剪切應(yīng)/剪切速率 | 標(biāo)配 | |
自動(dòng)顯示運(yùn)動(dòng)粘度 | 需輸入樣品的密度 | |
自建測量程序 | 保存30組(包括轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)速、溫度、時(shí)間等) | |
保存測量結(jié)果 | 保存30組數(shù)據(jù)(含粘度、溫度、轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)速、剪切速率、剪切應(yīng)力、時(shí)間、密度、運(yùn)動(dòng)粘度等) | |
粘度曲線 | 實(shí)時(shí)顯示粘度曲線 | |
打印 | 數(shù)據(jù)、曲線可打印(標(biāo)配有打印接口,需選購打印機(jī)) | |
數(shù)據(jù)輸出接口 | 標(biāo)配 | |
恒溫部件 | 選件(含各種粘度計(jì)恒溫槽、恒溫杯、) | |
工作電源 | 寬電壓工作(110V / 60Hz 或 220V / 50Hz) | |
外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) |
累計(jì)評價(jià)
0